1
0
mirror of https://github.com/bitwarden/help synced 2025-12-06 00:03:30 +00:00

Teams help note (#285)

* Create why-choose-bitwarden-for-your-team.md

* images
This commit is contained in:
baylorrandolph
2020-11-12 14:35:10 -08:00
committed by GitHub
parent 007310c54e
commit 24f57c02ef
6 changed files with 101 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,101 @@
---
layout: article
title: Why Choose Bitwarden for Your Team
categories: [plans-and-pricing]
featured: false
popular: false
hidden: true
tags: [organization, enterprise, teams, plans, subscription]
order: 03
---
# Why Choose Bitwarden for Your Team
Use a Bitwarden Teams Organization to securely share data with coworkers, department, or an entire company.
## Why Bitwarden Stands Apart
With many choices out there, Bitwarden stands apart with a comprehensive Teams offering.
## Notable Differences Between Bitwarden Teams and Others
| | <img src="../../images/plans-and-pricing/1p.png" alt="1P" width="64px" height="64px"> |<img src="../../images/plans-and-pricing/lp.png" alt="LP" width="64px" height="64px"> | <img src="../../images/plans-and-pricing/d.png" alt="1P" width="64px" height="64px"> | <img src="../../images/plans-and-pricing/k.png" alt="K" width="64px" height="64px"> | <img src="../../images/plans-and-pricing/bitwarden-logo-vertical-blue.png" alt="Bitwarden-logo" width="101.66px" height="64.33px">
|---------------------------------|:--------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------:|:-----------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:|
| Open Source | — | — | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>|
API Access | — | — | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Full-Featured Free Plan | — | — | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Cross-Platform Ubiquity | — | — | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Priority Support | — | — | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Languages Supported | 11 | 7 | 7 | 13 | 40 |
Break down the key differences between Bitwarden Teams Organization and other password managers Teams Plans with the following pricing and features charts:
[Cost](##cost-per-user-per-month-billed-annually),
[Features](##password-management-features),
[Security](##security-and-administration-features),
[Download and Deployment](##download-and-deployment-options)
## Cost Per User, Per Month, Billed Annually
Compared to others, Bitwarden Teams Plan has the most features for the best price.
| | <img src="/images/plans-and-pricing/1p.png" alt="1P" width="64px" height="64px"> |<img src="/images/plans-and-pricing/lp.png" alt="LP" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/d.png" alt="D" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/k.png" alt="K" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/bitwarden-logo-vertical-blue.png" alt="Bitwarden-logo" width="101.66" height="64.33"> |
|---------------------------------|:--------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------:|:-----------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:|
| Cost | $3.99 | $4 | $5 | $3.75 | $3|
## Password Management Features
Bitwarden Teams Plan has a robust set of password management features.
| | <img src="/images/plans-and-pricing/1p.png" alt="1P" width="64px" height="64px"> |<img src="/images/plans-and-pricing/lp.png" alt="LP" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/d.png" alt="D" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/k.png" alt="K" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/bitwarden-logo-vertical-blue.png" alt="Bitwarden-logo" width="101.66" height="64.33"> |
|---------------------------------|:--------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------:|:-----------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:|
| Number of Passwords | Unlimted | Unlimted | Unlimted | Unlimted | Unlimted|
Number of Devices | Unlimted | Unlimted | Unlimted | Unlimted | Unlimted
|Password Generator | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Personal Vault | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Password Strength Checker | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Password Sharing | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Multi-Device Sync| <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Encrypted File Storage| 1GB | 1GB | — | — | 1GB+ Personal, 1GB+ for Org Items
|Built-in TOTP| <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>|
## Security and Administration Features
Bitwardens solution, software, infrastructure, and security processes have been designed from the ground up
with a multi-layered, defense-in-depth approach. Bitwarden software is open source, which means features and security can be vetted and improved upon by our passionate global community.
| | <img src="/images/plans-and-pricing/1p.png" alt="1P" width="64px" height="64px"> |<img src="/images/plans-and-pricing/lp.png" alt="LP" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/d.png" alt="D" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/k.png" alt="K" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/bitwarden-logo-vertical-blue.png" alt="Bitwarden-logo" width="101.66" height="64.33"> |
|---------------------------------|:--------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------:|:-----------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:|
| Open Source | — | — | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>|
End-to-End Encryption | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Two-Factor Athentication | 2FA, U2F, YubiKey, Duo | 2FA, YubiKey, Duo | 2FA, U2F | 2FA, U2F | 2FA, U2F, YubiKey, Duo
|Independently Audited | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|SOC 2 Certified | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|24/7 Support | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | 24-Hour + Priority Support
|AES 256-Bit Encryption| <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Directory Services| — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|User and Group Provisioning| — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Reporting| <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Reporting| — | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|API Access| — | — | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>|
## Download and Deployment Options
Our secure cloud syncing features allow you to access your data from anywhere, on any device.
| | <img src="/images/plans-and-pricing/1p.png" alt="1P" width="64px" height="64px"> |<img src="/images/plans-and-pricing/lp.png" alt="LP" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/d.png" alt="D" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/k.png" alt="K" width="64px" height="64px"> | <img src="/images/plans-and-pricing/bitwarden-logo-vertical-blue.png" alt="Bitwarden-logo" width="101.66" height="64.33"> |
|---------------------------------|:--------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------:|:-----------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:|
| Self-Host Option | — | — | — | — | —|
Cloud-Hosted | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|IOS and Android | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Chrome | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Firefox | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Edge | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Safari | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Brave | — | — | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Opera | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Vivaldi | — | — | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Tor | — | — | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Windows and Mac | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Linux | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>
|Command and Line Interface | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> | — | — | <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> |

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 821 B

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 802 B

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 766 B

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 716 B